根據有關(guān)規定,上饒銀行股份有限公司于2023年11月21日10:30通過(guò)搖號的方式對上饒銀行股份有限公司評估機構項目進(jìn)行了遴選。該項目共有16家評估機構參加了現場(chǎng)遴選?,F將結果公示如下:
一、項目?jì)热?/span>
信州支行資產(chǎn)項目信息  | |||||
序號  | 資產(chǎn)類(lèi)別  | 面積(㎡)  | 門(mén)頭  | 地址  | 評估費用(人民幣:元)  | 
1  | 非住宅  | 113.62  | 現代社區辦公點(diǎn)  | 信州區濱江東路8號11棟1-1、1-2、1-3、1-46、1-47、1-48  | 1000  | 
2  | 非住宅  | 68.03  | 現代城汽車(chē)生活館  | 信州區濱江東路8號22棟1-7  | 500  | 
3  | 非住宅  | 54.91  | 洗車(chē)店  | 信州區濱江東路8號22幢1-10  | 1000  | 
4  | 非住宅  | 53.46  | 現代城汽車(chē)生活館  | 信州區濱江東路8號22幢1-8  | 500  | 
5  | 非住宅  | 68.03  | 現代超市劉華  | 信州區濱江東路8號23棟1-4  | 1000  | 
6  | 非住宅  | 53.46  | 空置  | 信州區濱江東路8號23棟1-8  | 500  | 
7  | 非住宅  | 54.91  | 曼玲粥  | 信州區濱江東路8號23幢1-1  | 1000  | 
8  | 非住宅  | 41.32  | 電動(dòng)車(chē)  | 信州區濱江東路8號23幢1-6  | 500  | 
9  | 非住宅  | 68.03  | 空置  | 信州區濱江東路8號23幢1-7  | 500  | 
10  | 非住宅  | 110.29  | 莫代爾  | 信州區濱江東路8號8棟1-16、1-17、1-18、1-19、1-20、1-21  | 1000  | 
11  | 非住宅  | 52.65  | 大米店  | 信州區五三大道15號57棟1-110  | 1000  | 
12  | 非住宅  | 54.36  | 小灶酒坊  | 信州區五三大道15號57棟1-113  | 500  | 
13  | 非住宅  | 53.22  | 空置  | 信州區五三大道15號57棟1-114  | 500  | 
14  | 非住宅  | 53.22  | 香鮮包子  | 信州區五三大道15號57棟1-116  | 500  | 
15  | 非住宅  | 53.22  | 國峰超市  | 信州區五三大道15號57棟1-117  | 500  | 
16  | 非住宅  | 53.22  | 鉛山湯粉  | 信州區五三大道15號57幢1-118號  | 500  | 
17  | 非住宅  | 53.22  | 郵儲銀行  | 信州區五三大道15號57幢1-121號  | 500  | 
18  | 非住宅  | 53.22  | 郵儲銀行  | 信州區五三大道15號57幢1-124號  | 500  | 
19  | 非住宅  | 53.22  | 郵儲銀行  | 信州區五三大道15號57幢1-125號  | 500  | 
20  | 住宅  | 312.33  | 復式住宅空置  | 信州區五三大道36號10幢1-1901、1-1801  | 1000  | 
21  | 住宅  | 123.28  | 住宅  | 信州區五三大道36號11幢2-102  | 1000  | 
22  | 住宅  | 123.28  | 住宅空置  | 信州區五三大道36號12幢1-101  | 1000  | 
23  | 非住宅  | 69.27  | 美容養生(清靚雅舍)  | 信州區五三大道36號1幢1-16  | 1000  | 
24  | 非住宅  | 67.55  | 柯師傅洗衣  | 信州區五三大道36號1幢1-18  | 1000  | 
25  | 非住宅  | 55.54  | 玲瓏梵宮空置  | 信州區五三大道36號1幢1-1號  | 1000  | 
26  | 非住宅  | 60.61  | 柯師傅洗衣  | 信州區五三大道36號1幢1-20  | 1000  | 
27  | 非住宅  | 86.41  | 締造護膚  | 信州區五三大道36號3棟1-10  | 1000  | 
28  | 非住宅  | 67.43  | 空置  | 信州區五三大道36號4棟1-13  | 500  | 
29  | 非住宅  | 67.43  | 愛(ài)兒母嬰店  | 信州區五三大道36號4棟1-14  | 500  | 
30  | 非住宅  | 60.5  | 愛(ài)兒母嬰店  | 信州區五三大道36號4棟1-15  | 500  | 
31  | 非住宅  | 68.34  | 清雨日化養生店空置  | 信州區五三大道36號4棟1-16  | 500  | 
32  | 非住宅  | 60.5  | 丁玲口腔  | 信州區五三大道36號4棟1-3  | 500  | 
33  | 非住宅  | 68.34  | 丁玲口腔  | 信州區五三大道36號4棟1-4  | 500  | 
34  | 非住宅  | 68.34  | 岳一處燒烤  | 信州區五三大道36號4棟1-5  | 500  | 
35  | 非住宅  | 60.5  | 善瑞養生館  | 信州區五三大道36號4棟1-6  | 500  | 
36  | 非住宅  | 67.43  | 善瑞養生館  | 信州區五三大道36號4棟1-7  | 500  | 
37  | 非住宅  | 67.43  | CD造型  | 信州區五三大道36號4棟1-8  | 500  | 
38  | 非住宅  | 62.23  | 干洗店  | 信州區五三大道延伸段8號7幢1-16  | 500  | 
39  | 非住宅  | 60.27  | 干洗店  | 信州區五三大道延伸段8號7幢1-17  | 500  | 
40  | 非住宅  | 95.55  | 蓓柏麗健康皮膚管理中心  | 信州區五三大道延伸段8號8幢1-15  | 500  | 
41  | 非住宅  | 61.85  | 空置老管家常菜  | 信州區五三大道延伸段8號8幢1-16  | 500  | 
42  | 非住宅  | 59.91  | 空置老管家常菜  | 信州區五三大道延伸段8號8幢1-17  | 500  | 
43  | 非住宅  | 57.5  | 反時(shí)針  | 信州區五三大道延伸段8號9幢1-2  | 500  | 
44  | 非住宅  | 57.5  | 張曼婚慶公司  | 信州區五三大道延伸段8號9幢1-3  | 500  | 
45  | 住宅  | 200.01  | 內部精裝修空置  | 信州區五三延伸段8號2幢1-202  | 1000  | 
46  | 住宅  | 131.23  | 毛坯  | 信州區五三延伸段8號4幢2-1802  | 1000  | 
小計  | 31000  | ||||
二、中選單位
江西省力仁房地產(chǎn)土地評估有限公司,聯(lián)系人:蘭佩佩 13767356345
上饒市中信房地產(chǎn)土地評估咨詢(xún)有限公司,聯(lián)系人:余油安 18970317200
三、備選單位
備選單位一:江西君茗房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 聯(lián)系人:李亞俊 15879301038
備選單位二:江西隆鑫房地產(chǎn)評估咨詢(xún)顧問(wèn)有限公司 聯(lián)系人:康佛鴻 15979165866
如對結果有異議,請于2023年11月24日17:30前向上饒銀行股份有限公司反映,聯(lián)系人:占女士,聯(lián)系方式:0793-8218553。
上饒銀行股份有限公司
2023年11月21日